| Zone 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanië, Andorra, Bosnië Herzegovina, Bulgarije, Canarische Eilanden, Cyprus, Faeröer, Gibraltar, Griekenland, Groenland, IJsland, Kanaaleilanden, Kroatië, Liechtenstein, Malta, Moldavie, Noorwegen, Oekraïne, Roemenië, San Marino, Servië-Montenegro, Turkije, Vaticaanstad, Wit-Rusland en Zwitserland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijzen inclusief alle bijkomende kosten geleverd tot aan huis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De uitleg van de kolommen A tot J staat onder de tabel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
aantal prijs per stuk netto bedrag goederen kleinordertoeslag verzendkosten |
F G H I J |
totaal bedrag netto BTW totaal bedrag bruto totaalbedrag netto per fles totaalbedrag bruto per fles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijzen per stuk in Euro, exclusief verzendkosten en exclusief BTW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De aantallen bij kleinere bestellingen (t/m 92 sprayflessen) zijn aangepast. Dit geldt uitsluitend voor de 400 ml bussen. Dit heeft te maken met het gewicht van een doos met 12 grote bussen spray en de tariefstaffels van de Nederlandse TPG (Post). Een doos met 12 bussen van 400 ml weegt 5,1 kg en valt net buiten de tariefstaffel van 2 - 5 kg. Naar bepaalde landen leidt dit tot een besparing van de transportkosten, soms meer dan 30,00 Euro per zending. Wij hopen dat u aan deze "kromme" aantallen gaat wennen. Het ongemak zal meer dan de moeite waard zijn door de lagere kosten die wij u hierdoor kunnen berekenen. Prijzen voor verzending op pallet worden op aanvraag per order, land en postcode berekend. Vanaf 600 spraybussen gratis uw eigen label! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terug |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||